Specification
TYPE | SERIES | RF 80 | RF 110 | RF 160 | RF 200 | RF 260 | |||||
CAPACITY | TON | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
BED SIZE | MM | 760x550x90 | 900x600x110 | 980x880x140 | 1140x820x160 | 1500x840x180 | |||||
STROKE | MM | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
SHUT HEIGHT | MM | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 |
SLIDE ADJUSTMENT | MM | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | |||||
SHANK DIA | MM | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |||||
BED OPENING | MM | 360x180 | 400x200 | 440x220 | 440x220 | 480x240 | |||||
TABLE HEIGHT FROM FLOOR | MM | 840 | 840 | 910 | 910 | 1030 | |||||
STROKES PER MINUTE | SPM | 65 | 50 | 35 | 35 | 35 | |||||
MOTOR | HP | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Price:
![]() |
BASANT INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |