Specification
TYPE | SERIES | MCF-10 | MCF-20 | MCF-30 PUCF-30 | MCF-50 PUCF-50 | MCF-75 PUCF-75 | MCF-100 PUCF-100 | MCF-150 PUCF-150 | MCF-200 PUCF-200 | MCF-300 PUCF-250 |
CAPACITY | TON | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
BED SIZE LR X FB | MM | 330x508 | 355x558 | 405x610 | 508x711 | 560x813 | 550x600 | 711x965 | 750x1000 | 800x1100 |
STROKE ADJUSTABLE | MM | 0-50 | 0-63 | 0-75 | 0-90 | 0-100 | 0-110 | 0-125 | 0-150 | 0-175 |
DEPTH OF THROAT | MM | 165 | 178 | 203 | 254 | 280 | 355 | 375 | 400 | |
SHUT HEIGHT | MM | 205 | 267 | 290 | 305 | 355 | 380 | 405 | 485 | 500 |
SLIDE ADJUSTMENT | MM | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 70 | 70 |
SLIDE FACE OPENING | MM | 28x60 | 32x75 | 35x75 | 38x80 | 45x85 | 45x90 | 50x100 | 57x125 | 62x125 |
BORD IN BED | MM | 102 | 115 | 127 | 150 | 178 | 205 | 229 | 280 | 300 |
BOLSTER THICKNESS | MM | 63 | 76 | 83 | 89 | 95 | 80 | 102 | 120 | 125 |
HEIGHT OF TABLE | MM | 635 | 648 | 724 | 737 | 749 | 660 | 765 | 765 | 765 |
STROKES PER MINUTE | SPM | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 35 |
POWER REQUIRED | HP/RPM | 1/1400 | 2/1400 | 3/1400 | 5/1400 | 7.5/1400 | 10/1400 | 15/1400 | 20/1400 | 25/1400 |
APPROX. WEIGHT | KG.MCF/PUCF | 950 | 1350 | 1700/2300 | 2300/3500 | 4050/5200 | 5050/6500 | 6500/8000 | 8000/98500 | 9500/12000 |
Price:
![]() |
BASANT INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |